เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 50 | 34.7% |
| หญิง | 65 | 45.1% |
| ไม่ระบุข้อมูล | 29 | 20.1% |
| รวม | 144 | 100% |
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 35.7 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 14 | 25 | 40 | 27.8% |
| 30-39 ปี | 8 | 6 | 15 | 10.4% |
| 40-49 ปี | 4 | 11 | 15 | 10.4% |
| 50-54 ปี | 5 | 3 | 8 | 5.6% |
| 55-59 ปี | 4 | 5 | 9 | 6.3% |
| 60 ปีขึ้นไป | 1 | 0 | 1 | 0.7% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 56 | 38.9% |
| รวม | 36 | 50 | 144 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 4.1 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 59 | 41% |
| 5-9 ปี | 4 | 2.8% |
| 10-19 ปี | 8 | 5.6% |
| 20-29 ปี | 5 | 3.5% |
| 30 ปีขึ้นไป | 0 | 0% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 68 | 47.2% |
| รวม | 144 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ข้าราชการ ครูผู้สอน | 1 | 0.7% |
| พนักงานราชการ ทั่วไป | 1 | 0.7% |
| ไม่ระบุ | 142 | 98.6% |
| รวม | 144 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 3.5%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า | 1 | 0.7% |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง | 1 | 0.7% |
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 3 | 2.1% |
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 1 | 0.7% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 29 | 20.1% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 4 | 2.8% |
| ไม่ระบุ | 105 | 72.9% |
| รวม | 144 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 2 | 1.4% |
| ครู | 14 | 9.7% |
| ครูผู้ช่วย | 2 | 1.4% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 126 | 87.5% |
| รวม | 144 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 138 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 0.7% |
| รองผู้อำนวยการ | 4 | 2.9% |
| หัวหน้าแผนก | 16 | 11.6% |
| ครูประจำ | 74 | 53.6% |
| พนักงานราชการ(สอน) | 19 | 13.8% |
| ครูอัตราจ้าง | 43 | 31.2% |
| ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก | 2 | 1.4% |
| นักศึกษาฝึกสอน | 8 | 5.8% |
| หัวหน้างาน | 26 | 18.8% |
| เจ้าหน้าที่ | 34 | 24.6% |
| ผู้ช่วยงาน | 27 | 19.6% |
| ผู้ดูแลระบบ | 3 | 2.2% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 138 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 25 | 17.4% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 2 | 1.4% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 117 | 81.3% |
| รวม | 144 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 22 | 88% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 3 | 12% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 25 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 3 | 2.1% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 141 | 97.9% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 1 | 0.7% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 143 | 99.3% |
| คุณวุฒิทางลูกเสือ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น | 1 | 0.7% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() นาย ชโลมพร แน่นหนา A |
|