เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 1,393 | 58.6% |
| หญิง | 985 | 41.4% |
| รวม | 2,378 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 381 | 292 | 673 | 28.3% |
| ปวช.2 | 267 | 213 | 480 | 20.2% |
| ปวช.3 | 296 | 204 | 500 | 21% |
| ปวส.1 | 216 | 154 | 370 | 15.6% |
| ปวส.2 | 233 | 122 | 355 | 14.9% |
| รวม | 1,393 | 985 | 2,378 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2564 | 3 | 0.1% |
| 2565 | 6 | 0.3% |
| 2566 | 34 | 1.4% |
| 2567 | 471 | 19.8% |
| 2568 | 815 | 34.3% |
| 2569 | 1,049 | 44.1% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 158 | 6.6% |
| 16 ปี | 532 | 22.4% |
| 17 ปี | 500 | 21% |
| 18 ปี | 442 | 18.6% |
| 19 ปี | 403 | 16.9% |
| 20 ปี | 250 | 10.5% |
| 21 ปี | 67 | 2.8% |
| 22-24 ปี | 21 | 0.9% |
| 25 ปีขึ้นไป | 5 | 0.2% |
| รวม | 2,378 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
26 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 128 | 135 | 263 | 11.1% |
| โลจิสติกส์ | 59 | 174 | 233 | 9.8% |
| การโรงแรม | 71 | 152 | 223 | 9.4% |
| ช่างไฟฟ้า | 185 | 11 | 196 | 8.2% |
| ช่างยนต์ | 180 | 4 | 184 | 7.7% |
| การบัญชี | 28 | 150 | 178 | 7.5% |
| การตลาด | 23 | 107 | 130 | 5.5% |
| ไฟฟ้า | 118 | 9 | 127 | 5.3% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 43 | 73 | 116 | 4.9% |
| การท่องเที่ยว | 26 | 77 | 103 | 4.3% |
| ช่างกลโรงงาน | 87 | 8 | 95 | 4% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 86 | 6 | 92 | 3.9% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 46 | 10 | 56 | 2.4% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 44 | 10 | 54 | 2.3% |
| เทคนิคเครื่องกล | 50 | 3 | 53 | 2.2% |
| ตัวถังและสีรถยนต์ | 44 | 6 | 50 | 2.1% |
| อาหารและโภชนาการ | 20 | 27 | 47 | 2% |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 39 | 4 | 43 | 1.8% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 34 | 4 | 38 | 1.6% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 28 | 4 | 32 | 1.3% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 21 | 1 | 22 | 0.9% |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | 14 | 2 | 16 | 0.7% |
| เทคนิคโลหะ | 11 | 2 | 13 | 0.5% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 | 6 | 7 | 0.3% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 6 | 0 | 6 | 0.3% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,393 | 985 | 2,378 | 100% |
28 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 128 | 135 | 263 | 11.1% |
| โลจิสติกส์ | 59 | 174 | 233 | 9.8% |
| การโรงแรม | 71 | 152 | 223 | 9.4% |
| ช่างไฟฟ้า | 185 | 11 | 196 | 8.2% |
| การบัญชี | 28 | 150 | 178 | 7.5% |
| ช่างยนต์ | 169 | 3 | 172 | 7.2% |
| การตลาด | 23 | 107 | 130 | 5.5% |
| ไฟฟ้า | 118 | 9 | 127 | 5.3% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 43 | 73 | 116 | 4.9% |
| การท่องเที่ยว | 26 | 77 | 103 | 4.3% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 86 | 6 | 92 | 3.9% |
| ช่างกลโรงงาน | 83 | 7 | 90 | 3.8% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 46 | 10 | 56 | 2.4% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 44 | 10 | 54 | 2.3% |
| เทคนิคเครื่องกล | 50 | 3 | 53 | 2.2% |
| ตัวถังและสีรถยนต์ | 46 | 6 | 52 | 2.2% |
| อาหารและโภชนาการ | 20 | 27 | 47 | 2% |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 39 | 4 | 43 | 1.8% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 35 | 4 | 39 | 1.6% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 27 | 4 | 31 | 1.3% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 21 | 1 | 22 | 0.9% |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | 14 | 2 | 16 | 0.7% |
| เทคนิคโลหะ | 11 | 2 | 13 | 0.5% |
| ยานยนต์ | 9 | 1 | 10 | 0.4% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 1 | 6 | 7 | 0.3% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 6 | 0 | 6 | 0.3% |
| เครื่องมือกล | 4 | 1 | 5 | 0.2% |
| โครงสร้าง | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,393 | 985 | 2,378 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 125 | 71% |
| 20-29 คน | 29 | 16.5% |
| 30-39 คน | 17 | 9.7% |
| 40 คนขึ้นไป | 5 | 2.8% |
| รวม | 176 | 100% |
ทั้งหมด 176 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 683191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวช.) ) | 45 | 1.9% |
| 692140102 โลจิสติกส์/2 (โลจิสติกส์ (2) ) | 45 | 1.9% |
| 692140101 โลจิสติกส์/1 (โลจิสติกส์ (1) ) | 45 | 1.9% |
| 692020201 การตลาด/1 (การตลาด (1) ) | 43 | 1.8% |
| 693191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 40 | 1.7% |
| 692070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม (1) ) | 39 | 1.6% |
| 682140101 โลจิสติกส์/1 (โลจิสติกส์ ) | 39 | 1.6% |
| 692070102 การโรงแรม/2 (การโรงแรม(2) ) | 38 | 1.6% |
| 682191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 36 | 1.5% |
| 692070201 การท่องเที่ยว/1 (การท่องเที่ยว (1) ) | 35 | 1.5% |
| 672020101 การบัญชี/1 (การบัญชี ) | 35 | 1.5% |
| 682140102 โลจิสติกส์/2 (โลจิสติกส์ ) | 35 | 1.5% |
| 692191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (1) ) | 34 | 1.4% |
| 672140101 โลจิสติกส์/1 (โลจิสติกส์ ) | 34 | 1.4% |
| 693140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (การจัดการโลจิสติกส์ (ปวช.) ) | 33 | 1.4% |
| 682070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม ) | 33 | 1.4% |
| 692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (1) ) | 33 | 1.4% |
| 693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) ) | 32 | 1.3% |
| 682020201 การตลาด/1 (การตลาด ) | 32 | 1.3% |
| 692191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (2) ) | 32 | 1.3% |
| 682020101 การบัญชี/1 (การบัญชี ) | 31 | 1.3% |
| 683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (เทคนิคเครื่องกล (ปวช.) ) | 30 | 1.3% |
| 692020101 การบัญชี/1 (การบัญชี (1) ) | 29 | 1.2% |
| 672191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 29 | 1.2% |
| 672191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 29 | 1.2% |
| 683140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (การจัดการโลจิสติกส์ (ปวช.) ) | 27 | 1.1% |
| 672140102 โลจิสติกส์/2 (โลจิสติกส์ ) | 27 | 1.1% |
| 682070102 การโรงแรม/2 (การโรงแรม ) | 26 | 1.1% |
| 692020102 การบัญชี/2 (การบัญชี (2) ) | 25 | 1.1% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ช่างยนต์(3) ) | 25 | 1.1% |
| 693010403 ไฟฟ้า/3 (ไฟฟ้ากำลัง(ปวช.) ) | 25 | 1.1% |
| 693190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวช) ) | 24 | 1% |
| 693010402 ไฟฟ้า/2 (ไฟฟ้ากำลัง(ปวช.) ) | 24 | 1% |
| 683140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) ) | 23 | 1% |
| 672070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม ) | 23 | 1% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ช่างยนต์(4) ) | 23 | 1% |
| 683011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (เทคนิคอุตสาหกรรม ) | 23 | 1% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (ไฟฟ้ากำลัง(ม.6) ) | 23 | 1% |
| 672020201 การตลาด/1 (การตลาด ) | 22 | 0.9% |
| 682070201 การท่องเที่ยว/1 (การท่องเที่ยว ) | 22 | 0.9% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช่างไฟฟ้า ) | 22 | 0.9% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช่างกลโรงงาน(1) ) | 21 | 0.9% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช่างไฟฟ้ากำลัง (3) ) | 21 | 0.9% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช่างไฟฟ้ากำลัง(2) ) | 21 | 0.9% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ช่างยนต์(2) ) | 21 | 0.9% |
| 683020102 การบัญชี/2 (การบัญชี (ปวช.) ) | 20 | 0.8% |
| 672070102 การโรงแรม/2 (การโรงแรม ) | 20 | 0.8% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 ( ไฟฟ้า ) | 20 | 0.8% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ช่างไฟฟ้ากำลัง (1) ) | 20 | 0.8% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ช่างยนต์(1) ) | 20 | 0.8% |
| 683190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวช) ) | 20 | 0.8% |
| 693070102 การโรงแรม/2 (การโรงแรม (ปวช) ) | 19 | 0.8% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช่างกลโรงงาน ) | 19 | 0.8% |
| 692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช่างกลโรงงาน (2) ) | 19 | 0.8% |
| 672010102 ช่างยนต์/2 (ช่างยนต์ ) | 19 | 0.8% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ช่างยนต์ ) | 19 | 0.8% |
| 692014401 ตัวถังและสีรถยนต์/1 (ตัวถังและสีรถยนต์ ) | 19 | 0.8% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 ( ไฟฟ้า (ม.6) ) | 19 | 0.8% |
| 693020102 การบัญชี/2 (การเงินการบัญชี (ปวช) ) | 18 | 0.8% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อิเล็กทรอนิกส์ ) | 18 | 0.8% |
| 682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ) | 17 | 0.7% |
| 672014401 ตัวถังและสีรถยนต์/1 (ตัวถังและสีรถยนต์ ) | 17 | 0.7% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 ( ไฟฟ้า (ปวช.) ) | 17 | 0.7% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 ( ไฟฟ้า (ปวช.) ) | 17 | 0.7% |
| 672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ช่างกลโรงงาน ) | 16 | 0.7% |
| 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช่างเชื่อมโลหะ ) | 16 | 0.7% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ไฟฟ้า ) | 16 | 0.7% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ช่างไฟฟ้า ) | 16 | 0.7% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ช่างยนต์ ) | 16 | 0.7% |
| 682150401 อาหารและโภชนาการ/1 (อาหารและโภชนาการ ) | 16 | 0.7% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ช่างกลโรงงาน ) | 15 | 0.6% |
| 672190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ) | 15 | 0.6% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ไฟฟ้า ) | 15 | 0.6% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ช่างไฟฟ้า ) | 15 | 0.6% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ช่างยนต์ ) | 15 | 0.6% |
| 682190902 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ) | 14 | 0.6% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ช่างยนต์ ) | 14 | 0.6% |
| 693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (เทคนิคเครื่องกล (ปวช.) ) | 14 | 0.6% |
| 672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ) | 14 | 0.6% |
| 692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ช่างเมคคาทรอนิกส์ (1) ) | 14 | 0.6% |
| 672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ) | 13 | 0.5% |
| 682010404 ช่างไฟฟ้า/4 ( ไฟฟ้า ) | 13 | 0.5% |
| 692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ช่างไฟฟ้ากำลัง (4) ) | 13 | 0.5% |
| 682014401 ตัวถังและสีรถยนต์/1 (ตัวถังและสีรถยนต์ ) | 13 | 0.5% |
| 683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) | 13 | 0.5% |
| 672150401 อาหารและโภชนาการ/1 (อาหารและโภชนาการ ) | 13 | 0.5% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (อิเล็กทรอนิกส์ ) | 13 | 0.5% |
| 672070201 การท่องเที่ยว/1 (การท่องเที่ยว ) | 12 | 0.5% |
| 693011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (เทคนิคอุตสาหกรรม (ปวช.) ) | 12 | 0.5% |
| 683020202 การตลาด/2 (การตลาด (ปวช.) ) | 11 | 0.5% |
| 683070201 การท่องเที่ยว/1 (การท่องเที่ยว (ม.6) ) | 11 | 0.5% |
| 692150401 อาหารและโภชนาการ/1 (อาหารและโภชนาการ(1) ) | 11 | 0.5% |
| 693020101 การบัญชี/1 (การเงินการบัญชี (ม.6) ) | 10 | 0.4% |
| 672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช่างเชื่อมโลหะ ) | 10 | 0.4% |
| 693070201 การท่องเที่ยว/1 (การท่องเที่ยว (ม.6) ) | 9 | 0.4% |
| 693191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 9 | 0.4% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (อิเล็กทรอนิกส์ ) | 9 | 0.4% |
| 693020202 การตลาด/2 (การตลาด (ปวช) ) | 8 | 0.3% |
| 683014402 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์/2 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ (ปวช.) ) | 8 | 0.3% |
| 683012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ปวช.) ) | 8 | 0.3% |
| 693020201 การตลาด/1 (การตลาด (ม.6) ) | 7 | 0.3% |
| 683070202 การท่องเที่ยว/2 (การท่องเที่ยว (ปวช.) ) | 7 | 0.3% |
| 683070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม (ม.6) ) | 7 | 0.3% |
| 683070102 การโรงแรม/2 (การโรงแรม (ปวช.) ) | 7 | 0.3% |
| 693011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (เทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6) ) | 7 | 0.3% |
| 693014402 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์/2 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ (ปวช.) ) | 7 | 0.3% |
| 693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เมคคาทรอนิกส์ (ม.6) ) | 7 | 0.3% |
| 683010302 เทคนิคโลหะ/2 (เทคนิคโลหะ (ปวช.) ) | 6 | 0.3% |
| 682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ) | 6 | 0.3% |
| 662021401 โลจิสติกส์/1 (โลจิสติกส์ ) | 6 | 0.3% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1) ) | 6 | 0.3% |
| 693070202 การท่องเที่ยว/2 (การท่องเที่ยว (ปวช.) ) | 5 | 0.2% |
| 683020101 การบัญชี/1 (การบัญชี (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 693070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ช่างเชื่อมโลหะ ) | 5 | 0.2% |
| 662010102 ยานยนต์/2 (ช่างยนต์ ) | 5 | 0.2% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (เทคนิคเครื่องกล (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 683190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 683191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 693150402 อาหารและโภชนาการ/2 (อาหารและโภชนาการ (ปวช.) ) | 5 | 0.2% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (เทคนิคเครื่องกล (ม.6) ) | 4 | 0.2% |
| 693010302 เทคนิคโลหะ/2 (เทคนิคโลหะ (ปวช) ) | 4 | 0.2% |
| 693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (เมคคาทรอนิกส์(ปวช) ) | 4 | 0.2% |
| 683020201 การตลาด/1 (การตลาด (ม.6) ) | 3 | 0.1% |
| 662020101 การบัญชี/1 (การบัญชี ) | 3 | 0.1% |
| 662020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) | 3 | 0.1% |
| 662010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ช่างไฟฟ้ากำลัง ) | 3 | 0.1% |
| 683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์( ม.6) ) | 3 | 0.1% |
| 682020102 การบัญชี/2 (การบัญชี ) | 2 | 0.1% |
| 672070103 การโรงแรม/3 (การโรงแรม ) | 2 | 0.1% |
| 662070102 การโรงแรม/2 (การโรงแรม ) | 2 | 0.1% |
| 652010201 เครื่องมือกล/1 (ช่างกลโรงงาน ) | 2 | 0.1% |
| 662010107 ตัวถังและสีรถยนต์/7 (ตัวถังและสีรถยนต์ ) | 2 | 0.1% |
| 652010103 ยานยนต์/3 (ช่างยนต์(ทวิ) ) | 2 | 0.1% |
| 662010101 ยานยนต์/1 (ช่างยนต์ ) | 2 | 0.1% |
| 673010303 เทคนิคโลหะ/3 (เทคนิคโลหะ (สมทบ ปวช.) ) | 2 | 0.1% |
| 673010402 ไฟฟ้า/2 (ไฟฟ้า(ปกติ) ) | 2 | 0.1% |
| 662040101 อาหารและโภชนาการ/1 (อาหารและโภชนาการ ) | 2 | 0.1% |
| 673140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ) | 1 | 0% |
| 672020202 การตลาด/2 (การตลาด ) | 1 | 0% |
| 672020203 การตลาด/3 (การตลาด ) | 1 | 0% |
| 673020202 การตลาด/2 (การตลาด ) | 1 | 0% |
| 683020203 การตลาด/3 (การตลาด ) | 1 | 0% |
| 692070202 การท่องเที่ยว/2 (การท่องเที่ยว (2) ) | 1 | 0% |
| 673070204 การท่องเที่ยว/4 (การท่องเที่ยว (สมทบ ปวช.) ) | 1 | 0% |
| 642070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม ) | 1 | 0% |
| 662070101 การโรงแรม/1 (การโรงแรม ) | 1 | 0% |
| 652020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) | 1 | 0% |
| 662020405 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/5 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) | 1 | 0% |
| 662020404 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) | 1 | 0% |
| 662020403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) | 1 | 0% |
| 642010203 เครื่องมือกล/3 (ช่างกลโรงงาน(ทวิภาคี) ) | 1 | 0% |
| 662010201 เครื่องมือกล/1 (ช่างกลโรงงาน ) | 1 | 0% |
| 652010206 เครื่องมือกล/6 (ช่างกลโรงงาน ) | 1 | 0% |
| 662010301 โครงสร้าง/1 (ช่างเชื่อมโลหะ ) | 1 | 0% |
| 642010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ช่างไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 652010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ช่างไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 662010406 ไฟฟ้ากำลัง/6 (ไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 672010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 682010406 ช่างไฟฟ้า/6 (ช่างไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ช่างไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 682010407 ช่างไฟฟ้า/7 (ไฟฟ้ากำลัง ) | 1 | 0% |
| 662010103 ยานยนต์/3 (ช่างยนต์ ) | 1 | 0% |
| 662010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ) | 1 | 0% |
| 692014402 ตัวถังและสีรถยนต์/2 (ตัวถังและสีรถยนต์ ) | 1 | 0% |
| 693010301 เทคนิคโลหะ/1 (เทคนิคโลหะ (ม.6) ) | 1 | 0% |
| 673011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (เทคนิคอุตสาหกรรม ) | 1 | 0% |
| 672191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 1 | 0% |
| 682191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (เฉพาะบุคคล) ) | 1 | 0% |
| 682191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (เฉพาะบุคคล) ) | 1 | 0% |
| 692191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ) | 1 | 0% |
| 683014401 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์/1 ( เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ (ม.6) ) | 1 | 0% |
| 682140103 โลจิสติกส์/3 (โลจิสติกส์ (เฉพาะบุคคล) ) | 1 | 0% |
| 682140104 โลจิสติกส์/4 (โลจิสติกส์ (เฉพาะบุคคล) ) | 1 | 0% |
| 682010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (อิเล็กทรอนิกส์ ) | 1 | 0% |
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีผลการเรียนแล้ว
นักเรียนที่มีผลการเรียน 2,346 คน · ยังไม่มีผลการเรียน 32 คน
| ช่วงเกรดเฉลี่ย | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 2.00 | 177 | 7.5% |
| 2.00-2.49 | 257 | 11% |
| 2.50-2.99 | 555 | 23.7% |
| 3.00-3.49 | 800 | 34.1% |
| 3.50-4.00 | 557 | 23.7% |
| รวม | 2,346 | 100% |
ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00
เรียงจากเกรดเฉลี่ยสูงสุด · เฉพาะสาขาที่มีผลการเรียนอย่างน้อย 10 คน · ความยาวแท่งเทียบกับเกรดเต็ม 4.00
สัญชาติ กรุ๊ปเลือด และสถานภาพครอบครัว
สัญชาติไทยเทียบกับสัญชาติอื่น
| สัญชาติ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| สัญชาติไทย | 2,367 | 99.5% |
| สัญชาติอื่น / ไม่ระบุ | 11 | 0.5% |
| รวม | 2,378 | 100% |
| สัญชาติ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| กัมพูชา | 6 | 0.3% |
| เมียนมา | 2 | 0.1% |
| จีน (จีนฮ่ออิสระ) | 2 | 0.1% |
| ไม่ระบุข้อมูล | 1 | 0% |
| รวม | 11 | 0.5% |
จากข้อมูลประวัตินักเรียน
| กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| กรุ๊ป O | 544 | 22.9% |
| กรุ๊ป B | 290 | 12.2% |
| กรุ๊ป A | 154 | 6.5% |
| กรุ๊ป AB | 68 | 2.9% |
| ไม่ระบุ | 1,322 | 55.6% |
| รวม | 2,378 | 100% |
สถานภาพของบิดามารดา
| สถานภาพครอบครัว | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| บิดามารดาอยู่ด้วยกัน | 1,824 | 76.7% |
| บิดามารดาแยกกันอยู่ | 187 | 7.9% |
| บิดาและมารดาแต่งงานใหม่ | 53 | 2.2% |
| มารดาแต่งงานใหม่ | 39 | 1.6% |
| บิดาแต่งงานใหม่ | 17 | 0.7% |
| ไม่ระบุ / อื่น ๆ | 258 | 10.8% |
| รวม | 2,378 | 100% |
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน และกลุ่มเรียน
| สาขาวิชา / สาขางาน / กลุ่มเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| การตลาดการตลาด · 1 กลุ่ม | 8 | 35 | 43 |
| 692020201 การตลาด/1 (การตลาด (1) ) | 8 | 35 | 43 |
