ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
| ข้อมูลเบื้องต้น | |
| รหัสอ้างอิง : | 74 | 
| ประเภท : | งานวิจัย (ครู) | 
| ชื่อโครงการ : | การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 
| หัวเรื่อง : | การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 
| สาขาวิชา : | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 
| จำนวนหน้า : | 60 | 
| ภาคเรียน : | 1/2568 | 
| ภาษา : | ภาษาไทย | 
| รายละเอียดผู้แต่ง | |
| ชื่อผู้แต่ง : | นางสาวรุจิรา พุทธดี | 
| ชื่อผู้แต่งร่วม : | |
| ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม | |
| ไฟล์เอกสาร | ||
| ชื่อไฟล์ | ||