ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
| ข้อมูลเบื้องต้น | |
| รหัสอ้างอิง : | 37 | 
| ประเภท : | งานวิจัย (ครู) | 
| ชื่อโครงการ : | การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม (Beer Game) เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกคลังสินค้า (21401-2003) | 
| หัวเรื่อง : | การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม (Beer Game) เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกคลังสินค้า (21401-2003) | 
| สาขาวิชา : | แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจีสติกส์ | 
| จำนวนหน้า : | 37 | 
| ภาคเรียน : | 1/2568 | 
| ภาษา : | ภาษาไทย | 
| รายละเอียดผู้แต่ง | |
| ชื่อผู้แต่ง : | นางสาวกรกนก บุญบำรุง | 
| ชื่อผู้แต่งร่วม : | |
| ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม | |
| ไฟล์เอกสาร | ||
| ชื่อไฟล์ | ||