ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
| ข้อมูลเบื้องต้น | |
| รหัสอ้างอิง : | 240 |
| ประเภท : | โครงงาน |
| ชื่อโครงการ : | การศึกษากลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคกรณีศึกษา ร้าน 7-11 สาขาหนองขามซากค้อ |
| หัวเรื่อง : | การศึกษากลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคกรณีศึกษา ร้าน 7-11 สาขาหนองขามซากค้อ |
| สาขาวิชา : | แผนกวิชาการตลาด |
| จำนวนหน้า : | 60 |
| ภาคเรียน : | 1/2568 |
| ภาษา : | ภาษาไทย |
| รายละเอียดผู้แต่ง | |
| ชื่อผู้แต่ง : | นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมโอฐ |
| ชื่อผู้แต่งร่วม : | นางสาวมนัสพร พงษ์มา |
| ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | นางสาววิมลสิริ เขียวสด |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม | |
| ไฟล์เอกสาร | ||
| ชื่อไฟล์ | ||