ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
| ข้อมูลเบื้องต้น | |
| รหัสอ้างอิง : | 232 |
| ประเภท : | โครงงาน |
| ชื่อโครงการ : | การศึกษากลยุทธ์ด้านราคาโดยใช้โปรโมชั่นและส่วนลดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน7-Eleven สาขาม.เกษตรศรีราชา |
| หัวเรื่อง : | การศึกษากลยุทธ์ด้านราคาโดยใช้โปรโมชั่นและส่วนลดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน7-Eleven สาขาม.เกษตรศรีราชา |
| สาขาวิชา : | แผนกวิชาการตลาด |
| จำนวนหน้า : | 80 |
| ภาคเรียน : | 1/2568 |
| ภาษา : | ภาษาไทย |
| รายละเอียดผู้แต่ง | |
| ชื่อผู้แต่ง : | นางสาวจีรนันท์ กุลวงศ์ |
| ชื่อผู้แต่งร่วม : | นางสาวอริสา พิมวงศ์ |
| ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | นางสาววิมลสิริ เขียวสด |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม | |
| ไฟล์เอกสาร | ||
| ชื่อไฟล์ | ||